Sur Mercator
Les régions proches des pôles occupent davantage de place. La projection conserve les angles localement, mais amplifie les superficies à mesure que la latitude augmente. Le dessin s’arrête ici à environ 85° nord et sud.
ATLAS EQUAL EARTH · Populations et environnement
La couleur représente le nombre total d’habitants par pays ou économie. Elle ne montre pas la répartition fine des habitants à l’intérieur des frontières.
Banque mondiale · 2023
Le thème, les données et les couleurs restent identiques. Seule la projection change. Le comparatif aligne les deux dessins à la même échelle de superficie à l’équateur ; il ne représente pas une évolution entre deux dates.

habitants
Valeurs nationales ; une donnée absente reste grise, jamais remplacée par zéro.
Une valeur est disponible pour 207 des 242 entités géographiques du fond. Ce décompte comprend des pays et des territoires ; il ne correspond pas au nombre d’États souverains. Les valeurs absentes restent grises.
Un grand territoire peut être peu peuplé. Comparez le nombre d’habitants avec la carte de densité pour distinguer les deux notions.
Les régions proches des pôles occupent davantage de place. La projection conserve les angles localement, mais amplifie les superficies à mesure que la latitude augmente. Le dessin s’arrête ici à environ 85° nord et sud.
Les rapports de superficies sont conservés sur l’ensemble du globe. Les pôles peuvent figurer sur la carte, avec l’Antarctique complet. Les formes et les distances changent : une mesure à la règle ne donne pas une distance réelle.
Pour comprendre l’origine de ces différences, consultez l’histoire de Mercator et utilisez notre comparateur interactif de pays.
Les images contiennent leur titre, leur légende et le repère temporel utile. Pour les partager, conservez ces indications avec la carte.
habitants. Les couleurs des cartes sont calculées à partir de ces mêmes valeurs.
| Pays ou territoire | Valeur |
|---|---|
| Afghanistan | 41 454 761 |
| Afrique du Sud | 63 212 384 |
| Albanie | 2 411 658 |
| Algérie | 46 164 219 |
| Allemagne | 83 287 273 |
| Andorre | Non renseigné |
| Angola | 36 749 906 |
| Anguilla | Non renseigné |
| Antarctique | Non renseigné |
| Antigua-et-Barbuda | 93 316 |
| Arabie saoudite | 33 702 731 |
| Argentine | 45 538 401 |
| Arménie | 2 964 300 |
| Aruba | 107 359 |
| Australie | 26 659 922 |
| Autriche | 9 131 761 |
| Azerbaïdjan | 10 153 958 |
| Bahamas | 399 440 |
| Bahreïn | 1 577 059 |
| Bangladesh | 171 466 990 |
| Barbade | 282 336 |
| Belgique | 11 779 946 |
| Belize | 411 106 |
| Bermudes | 64 698 |
| Bhoutan | 786 385 |
| Birmanie | 54 133 798 |
| Biélorussie | 9 178 298 |
| Bolivie | 12 244 159 |
| Bosnie-Herzégovine | 3 185 073 |
| Botswana | 2 480 244 |
| Brunei | 458 949 |
| Brésil | 211 140 729 |
| Bulgarie | 6 446 596 |
| Burkina Faso | 23 025 776 |
| Burundi | 13 689 450 |
| Bénin | 14 111 034 |
| Cambodge | 17 423 880 |
| Cameroun | 28 372 687 |
| Canada | 40 049 088 |
| Cap-Vert | 522 331 |
| Chili | 19 658 835 |
| Chypre | 1 344 976 |
| Chypre du Nord | Non renseigné |
| Cité du Vatican | Non renseigné |
| Colombie | 52 321 152 |
| Comores | 850 387 |
| Corée du Nord | 26 418 204 |
| Corée du Sud | 51 712 619 |
| Costa Rica | 5 105 525 |
| Croatie | 3 859 686 |
| Cuba | 11 019 931 |
| Curaçao | 154 654 |
| Côte d'Ivoire | 31 165 654 |
| Danemark | 5 946 952 |
| Djibouti | 1 152 944 |
| Dominique | 66 510 |
| Espagne | 48 352 528 |
| Estonie | 1 370 286 |
| Eswatini | 1 230 506 |
| Fidji | 924 145 |
| Finlande | 5 583 911 |
| France | 68 372 286 |
| Gabon | 2 484 789 |
| Gambie | 2 697 845 |
| Ghana | 33 787 914 |
| Grenade | 117 081 |
| Groenland | 56 865 |
| Grèce | 10 407 351 |
| Guam | 166 506 |
| Guatemala | 18 124 838 |
| Guernesey | 167 691 |
| Guinée | 14 405 468 |
| Guinée équatoriale | 1 847 549 |
| Guinée-Bissau | 2 153 339 |
| Guyana | 826 353 |
| Géorgie | 3 715 483 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | Non renseigné |
| Haïti | 11 637 398 |
| Honduras | 10 644 851 |
| Hong Kong | 7 536 100 |
| Hongrie | 9 592 186 |
| Iles Pitcairn | Non renseigné |
| Inde | 1 438 069 596 |
| Indonésie | 281 190 067 |
| Irak | 45 074 049 |
| Iran | 90 608 707 |
| Irlande | 5 311 538 |
| Islande | 385 663 |
| Israël | 9 849 000 |
| Italie | 58 984 216 |
| Jamaïque | 2 839 786 |
| Japon | 124 516 650 |
| Jersey | 167 691 |
| Jordanie | 11 439 213 |
| Kazakhstan | 20 330 104 |
| Kenya | 55 339 003 |
| Kirghizistan | 7 099 750 |
| Kiribati | 132 530 |
| Kosovo | Non renseigné |
| Koweït | 4 853 420 |
| Laos | 7 664 993 |
| Lesotho | 2 311 472 |
| Lettonie | 1 883 710 |
| Liban | 5 773 493 |
| Liberia | 5 493 031 |
| Libye | 7 305 659 |
| Liechtenstein | 39 846 |
| Lituanie | 2 871 585 |
| Luxembourg | 666 430 |
| Macao | 678 800 |
| Macédoine du Nord | 1 827 816 |
| Madagascar | 31 195 932 |
| Malaisie | 35 126 298 |
| Malawi | 21 104 482 |
| Maldives | 525 994 |
| Mali | 23 769 127 |
| Malte | 552 747 |
| Maroc | 37 712 505 |
| Maurice | 1 248 647 |
| Mauritanie | 5 022 441 |
| Mexique | 129 739 759 |
| Moldavie | 2 457 783 |
| Monaco | 38 956 |
| Mongolie | 3 481 145 |
| Montserrat | Non renseigné |
| Monténégro | 623 529 |
| Mozambique | 33 635 160 |
| Namibie | 2 963 095 |
| Nauru | Non renseigné |
| Nicaragua | 6 823 613 |
| Niger | 26 159 867 |
| Nigeria | 227 882 945 |
| Niue | Non renseigné |
| Norvège | Non renseigné |
| Nouvelle-Calédonie | 289 870 |
| Nouvelle-Zélande | 5 200 000 |
| Népal | 29 694 614 |
| Oman | 5 049 269 |
| Ouganda | 48 656 601 |
| Ouzbékistan | 35 652 307 |
| Pakistan | 247 504 495 |
| Palaos | 17 727 |
| Palestine | Non renseigné |
| Panama | 4 458 759 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 389 635 |
| Paraguay | 6 844 146 |
| Pays-Bas | 17 877 117 |
| Philippines | 114 891 199 |
| Pologne | 36 687 353 |
| Polynésie française | 281 118 |
| Porto Rico | 3 203 794 |
| Portugal | 10 578 174 |
| Pérou | 33 845 617 |
| Qatar | 2 656 032 |
| Roumanie | Non renseigné |
| Royaume-Uni | 68 526 000 |
| Russie | 143 826 130 |
| Rwanda | 13 954 471 |
| République centrafricaine | 5 152 421 |
| République dominicaine | 11 331 265 |
| République du Congo | 6 182 885 |
| République démocratique du Congo | Non renseigné |
| République populaire de Chine | 1 410 710 000 |
| Sahara occidental | Non renseigné |
| Saint-Barthélemy | Non renseigné |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 46 758 |
| Saint-Marin | 33 860 |
| Saint-Martin | 27 515 |
| Saint-Martin | 42 749 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Non renseigné |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 101 323 |
| Sainte-Hélène | Non renseigné |
| Sainte-Lucie | 179 285 |
| Salvador | 6 309 624 |
| Samoa | 216 663 |
| Samoa américaines | 47 521 |
| Sao Tomé-et-Principe | 230 871 |
| Serbie | 6 623 183 |
| Seychelles | 119 773 |
| Sierra Leone | 8 460 512 |
| Singapour | 5 917 648 |
| Slovaquie | 5 426 740 |
| Slovénie | 2 120 461 |
| Somalie | 18 358 615 |
| Somaliland | Non renseigné |
| Soudan | 50 042 791 |
| Soudan du Sud | 11 483 374 |
| Sri Lanka | 22 037 000 |
| Suisse | 8 888 822 |
| Suriname | 628 886 |
| Suède | 10 536 632 |
| Syrie | 23 594 623 |
| Sénégal | 18 077 573 |
| Tadjikistan | 10 389 799 |
| Tanzanie | 66 617 606 |
| Taïwan | Non renseigné |
| Tchad | 19 319 064 |
| Tchéquie | 10 864 042 |
| Terres australes et antarctiques françaises | Non renseigné |
| Territoire britannique de l’océan Indien | Non renseigné |
| Territoires extérieurs australiens de l'Océan Indien | Non renseigné |
| Thaïlande | 71 702 435 |
| Timor oriental | Non renseigné |
| Togo | 8 223 850 |
| Tonga | 104 597 |
| Trinité-et-Tobago | 1 367 510 |
| Tunisie | 12 200 431 |
| Turkménistan | 7 364 438 |
| Turquie | 85 325 965 |
| Tuvalu | 9 816 |
| Ukraine | 37 732 836 |
| Uruguay | 3 388 081 |
| Vanuatu | 320 409 |
| Venezuela | 28 300 854 |
| Viêt Nam | 100 352 192 |
| Wallis-et-Futuna | Non renseigné |
| Yémen | 39 390 799 |
| Zambie | 20 723 965 |
| Zimbabwe | 16 340 822 |
| glacier de Siachen | Non renseigné |
| Åland | Non renseigné |
| Égypte | 114 535 772 |
| Émirats arabes unis | 10 483 751 |
| Équateur | 17 980 083 |
| Érythrée | 3 470 390 |
| États fédérés de Micronésie | 112 630 |
| États-Unis | 336 755 052 |
| Éthiopie | 128 691 692 |
| Île Norfolk | Non renseigné |
| Îles Ashmore-et-Cartier | Non renseigné |
| Îles Cook | Non renseigné |
| Îles Marshall | 38 827 |
| Îles Salomon | 800 005 |
| île de Man | Non renseigné |
| îles Caïmans | 73 038 |
| îles Féroé | 54 398 |
| îles Heard-et-MacDonald | Non renseigné |
| îles Malouines | Non renseigné |
| îles Mariannes du Nord | 45 143 |
| îles Turques-et-Caïques | 46 198 |
| îles Vierges britanniques | Non renseigné |
| îles Vierges des États-Unis | 104 917 |
Cherchez deux pays de superficies très différentes ayant des populations dans la même classe.
Choisissez d’abord la vue Equal Earth, notez ce que vous voyez, puis ouvrez Mercator. Séparez ce qui vient du thème de ce qui vient de la projection.
Cette expression oppose ici le planisphère de Mercator à la représentation Equal Earth. Les deux images de cette page utilisent le même contenu. Le changement de projection ne modifie ni les pays ni les phénomènes représentés.
Le repère de cette carte est : Banque mondiale · 2023. La date de création de la page ne remplace pas la date des données. Les vues satellites sont des mosaïques historiques et les cartes météo des prévisions archivées.
Le PNG convient à une présentation ou à une impression de planisphère. Agrandir l’image ne crée pas de détails géographiques supplémentaires. Cette carte est conçue pour la lecture mondiale.
La densité rapporte la population à la superficie terrestre. La carte utilise l’indicateur publié, plutôt qu’un calcul à partir des surfaces visibles sur le planisphère.
Comparer et télécharger
La carte montre la part de la population vivant dans des zones considérées comme urbaines. Les définitions nationales du milieu urbain peuvent différer.
Comparer et télécharger
L’espérance de vie à la naissance résume les conditions de mortalité d’une période. Il s’agit d’un indicateur statistique pour une population.
Comparer et télécharger
Le thème porte sur l’utilisation de services d’eau potable au moins élémentaires. Il ne mesure pas le volume d’eau disponible dans les fleuves ou les nappes.
Comparer et télécharger