Sur Mercator
Les régions proches des pôles occupent davantage de place. La projection conserve les angles localement, mais amplifie les superficies à mesure que la latitude augmente. Le dessin s’arrête ici à environ 85° nord et sud.
ATLAS EQUAL EARTH · Populations et environnement
Le PIB par habitant divise la production économique par la population. Les montants sont exprimés en dollars courants de l’année de référence.
Banque mondiale · 2023
Le thème, les données et les couleurs restent identiques. Seule la projection change. Le comparatif aligne les deux dessins à la même échelle de superficie à l’équateur ; il ne représente pas une évolution entre deux dates.

dollars US courants
Valeurs nationales ; une donnée absente reste grise, jamais remplacée par zéro.
Une valeur est disponible pour 196 des 242 entités géographiques du fond. Ce décompte comprend des pays et des territoires ; il ne correspond pas au nombre d’États souverains. Les valeurs absentes restent grises.
Ce n’est ni un salaire moyen ni une mesure de répartition des revenus. Les différences de prix et de taux de change limitent les comparaisons de niveau de vie.
Les régions proches des pôles occupent davantage de place. La projection conserve les angles localement, mais amplifie les superficies à mesure que la latitude augmente. Le dessin s’arrête ici à environ 85° nord et sud.
Les rapports de superficies sont conservés sur l’ensemble du globe. Les pôles peuvent figurer sur la carte, avec l’Antarctique complet. Les formes et les distances changent : une mesure à la règle ne donne pas une distance réelle.
Pour comprendre l’origine de ces différences, consultez l’histoire de Mercator et utilisez notre comparateur interactif de pays.
Les images contiennent leur titre, leur légende et le repère temporel utile. Pour les partager, conservez ces indications avec la carte.
dollars US courants. Les couleurs des cartes sont calculées à partir de ces mêmes valeurs.
| Pays ou territoire | Valeur |
|---|---|
| Afghanistan | 414 |
| Afrique du Sud | 6 034 |
| Albanie | 9 741 |
| Algérie | 5 370 |
| Allemagne | 54 777 |
| Andorre | Non renseigné |
| Angola | 2 886 |
| Anguilla | Non renseigné |
| Antarctique | Non renseigné |
| Antigua-et-Barbuda | 22 012 |
| Arabie saoudite | 36 157 |
| Argentine | 14 262 |
| Arménie | 8 159 |
| Aruba | 34 898 |
| Australie | 65 058 |
| Autriche | 56 580 |
| Azerbaïdjan | 7 133 |
| Bahamas | 38 232 |
| Bahreïn | 29 290 |
| Bangladesh | 2 551 |
| Barbade | 25 584 |
| Belgique | 55 245 |
| Belize | 7 425 |
| Bermudes | 132 962 |
| Bhoutan | 3 831 |
| Birmanie | 1 233 |
| Biélorussie | 7 897 |
| Bolivie | 4 275 |
| Bosnie-Herzégovine | 8 663 |
| Botswana | 7 827 |
| Brunei | 32 891 |
| Brésil | 10 378 |
| Bulgarie | 15 854 |
| Burkina Faso | 873 |
| Burundi | 250 |
| Bénin | 1 394 |
| Cambodge | 2 430 |
| Cameroun | 1 720 |
| Canada | 54 848 |
| Cap-Vert | 4 795 |
| Chili | 17 082 |
| Chypre | 36 624 |
| Chypre du Nord | Non renseigné |
| Cité du Vatican | Non renseigné |
| Colombie | 7 012 |
| Comores | 1 724 |
| Corée du Nord | Non renseigné |
| Corée du Sud | 35 674 |
| Costa Rica | 17 141 |
| Croatie | 22 183 |
| Cuba | Non renseigné |
| Curaçao | 21 218 |
| Côte d'Ivoire | 2 592 |
| Danemark | 68 044 |
| Djibouti | 3 381 |
| Dominique | 9 913 |
| Espagne | 33 493 |
| Estonie | 30 264 |
| Eswatini | 3 756 |
| Fidji | 5 926 |
| Finlande | 52 865 |
| France | 44 700 |
| Gabon | 7 803 |
| Gambie | 883 |
| Ghana | 2 384 |
| Grenade | 11 414 |
| Groenland | 58 499 |
| Grèce | 23 344 |
| Guam | Non renseigné |
| Guatemala | 5 754 |
| Guernesey | 74 586 |
| Guinée | 1 555 |
| Guinée équatoriale | 6 788 |
| Guinée-Bissau | 964 |
| Guyana | 20 474 |
| Géorgie | 8 284 |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | Non renseigné |
| Haïti | 1 682 |
| Honduras | 3 227 |
| Hong Kong | 50 525 |
| Hongrie | 22 209 |
| Iles Pitcairn | Non renseigné |
| Inde | 2 434 |
| Indonésie | 4 876 |
| Irak | 5 965 |
| Iran | 5 049 |
| Irlande | 106 819 |
| Islande | 82 201 |
| Israël | 52 126 |
| Italie | 39 280 |
| Jamaïque | 7 542 |
| Japon | 35 215 |
| Jersey | 74 586 |
| Jordanie | 4 906 |
| Kazakhstan | 12 879 |
| Kenya | 1 943 |
| Kirghizistan | 2 138 |
| Kiribati | 2 201 |
| Kosovo | Non renseigné |
| Koweït | 34 092 |
| Laos | 2 067 |
| Lesotho | 921 |
| Lettonie | 22 710 |
| Liban | 3 478 |
| Liberia | 799 |
| Libye | 6 027 |
| Liechtenstein | 206 781 |
| Lituanie | 27 983 |
| Luxembourg | 133 231 |
| Macao | 67 216 |
| Macédoine du Nord | 8 674 |
| Madagascar | 514 |
| Malaisie | 11 386 |
| Malawi | 633 |
| Maldives | 12 588 |
| Mali | 1 042 |
| Malte | 40 933 |
| Maroc | 3 814 |
| Maurice | 11 270 |
| Mauritanie | 2 128 |
| Mexique | 13 831 |
| Moldavie | 6 800 |
| Monaco | 256 800 |
| Mongolie | 5 839 |
| Montserrat | Non renseigné |
| Monténégro | 12 258 |
| Mozambique | 622 |
| Namibie | 4 226 |
| Nauru | Non renseigné |
| Nicaragua | 2 609 |
| Niger | 648 |
| Nigeria | 2 139 |
| Niue | Non renseigné |
| Norvège | Non renseigné |
| Nouvelle-Calédonie | 33 702 |
| Nouvelle-Zélande | 49 302 |
| Népal | 1 382 |
| Oman | 21 028 |
| Ouganda | 1 002 |
| Ouzbékistan | 3 016 |
| Pakistan | 1 360 |
| Palaos | 15 578 |
| Palestine | Non renseigné |
| Panama | 18 797 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 966 |
| Paraguay | 6 303 |
| Pays-Bas | 63 516 |
| Philippines | 3 804 |
| Pologne | 22 145 |
| Polynésie française | 21 832 |
| Porto Rico | 36 981 |
| Portugal | 27 635 |
| Pérou | 7 919 |
| Qatar | 80 196 |
| Roumanie | Non renseigné |
| Royaume-Uni | 49 920 |
| Russie | 13 987 |
| Rwanda | 1 061 |
| République centrafricaine | 496 |
| République dominicaine | 10 630 |
| République du Congo | 2 478 |
| République démocratique du Congo | Non renseigné |
| République populaire de Chine | 12 951 |
| Sahara occidental | Non renseigné |
| Saint-Barthélemy | Non renseigné |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 22 577 |
| Saint-Marin | 59 871 |
| Saint-Martin | Non renseigné |
| Saint-Martin | 39 452 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Non renseigné |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 10 582 |
| Sainte-Hélène | Non renseigné |
| Sainte-Lucie | 13 617 |
| Salvador | 5 320 |
| Samoa | 4 823 |
| Samoa américaines | Non renseigné |
| Sao Tomé-et-Principe | 2 991 |
| Serbie | 12 282 |
| Seychelles | 18 131 |
| Sierra Leone | 758 |
| Singapour | 86 383 |
| Slovaquie | 24 615 |
| Slovénie | 32 660 |
| Somalie | 597 |
| Somaliland | Non renseigné |
| Soudan | 797 |
| Soudan du Sud | Non renseigné |
| Sri Lanka | 3 815 |
| Suisse | 104 450 |
| Suriname | 5 522 |
| Suède | 54 950 |
| Syrie | Non renseigné |
| Sénégal | 1 698 |
| Tadjikistan | 1 178 |
| Tanzanie | 1 224 |
| Taïwan | Non renseigné |
| Tchad | 950 |
| Tchéquie | 31 762 |
| Terres australes et antarctiques françaises | Non renseigné |
| Territoire britannique de l’océan Indien | Non renseigné |
| Territoires extérieurs australiens de l'Océan Indien | Non renseigné |
| Thaïlande | 7 211 |
| Timor oriental | Non renseigné |
| Togo | 1 182 |
| Tonga | 5 652 |
| Trinité-et-Tobago | 18 308 |
| Tunisie | 3 951 |
| Turkménistan | 5 298 |
| Turquie | 13 375 |
| Tuvalu | 5 144 |
| Ukraine | 5 140 |
| Uruguay | 23 379 |
| Vanuatu | 3 708 |
| Venezuela | 3 617 |
| Viêt Nam | 4 323 |
| Wallis-et-Futuna | Non renseigné |
| Yémen | Non renseigné |
| Zambie | 1 331 |
| Zimbabwe | 2 195 |
| glacier de Siachen | Non renseigné |
| Åland | Non renseigné |
| Égypte | 3 457 |
| Émirats arabes unis | 49 851 |
| Équateur | 6 718 |
| Érythrée | Non renseigné |
| États fédérés de Micronésie | 3 933 |
| États-Unis | 82 587 |
| Éthiopie | 1 056 |
| Île Norfolk | Non renseigné |
| Îles Ashmore-et-Cartier | Non renseigné |
| Îles Cook | Non renseigné |
| Îles Marshall | 6 799 |
| Îles Salomon | 1 883 |
| île de Man | Non renseigné |
| îles Caïmans | 100 065 |
| îles Féroé | 72 487 |
| îles Heard-et-MacDonald | Non renseigné |
| îles Malouines | Non renseigné |
| îles Mariannes du Nord | Non renseigné |
| îles Turques-et-Caïques | 35 470 |
| îles Vierges britanniques | Non renseigné |
| îles Vierges des États-Unis | Non renseigné |
Repérez des pays proches géographiquement mais classés dans des intervalles différents.
Choisissez d’abord la vue Equal Earth, notez ce que vous voyez, puis ouvrez Mercator. Séparez ce qui vient du thème de ce qui vient de la projection.
Cette expression oppose ici le planisphère de Mercator à la représentation Equal Earth. Les deux images de cette page utilisent le même contenu. Le changement de projection ne modifie ni les pays ni les phénomènes représentés.
Le repère de cette carte est : Banque mondiale · 2023. La date de création de la page ne remplace pas la date des données. Les vues satellites sont des mosaïques historiques et les cartes météo des prévisions archivées.
Le PNG convient à une présentation ou à une impression de planisphère. Agrandir l’image ne crée pas de détails géographiques supplémentaires. Cette carte est conçue pour la lecture mondiale.
La couleur représente le nombre total d’habitants par pays ou économie. Elle ne montre pas la répartition fine des habitants à l’intérieur des frontières.
Comparer et télécharger
La densité rapporte la population à la superficie terrestre. La carte utilise l’indicateur publié, plutôt qu’un calcul à partir des surfaces visibles sur le planisphère.
Comparer et télécharger
La carte montre la part de la population vivant dans des zones considérées comme urbaines. Les définitions nationales du milieu urbain peuvent différer.
Comparer et télécharger
L’espérance de vie à la naissance résume les conditions de mortalité d’une période. Il s’agit d’un indicateur statistique pour une population.
Comparer et télécharger